CENIK ZDRAVSTVENIH IN NEKATERIH DRUGIH NEZDRAVSTVENIH STORITEV ZA SAMOPLAČNIKE (veljavnost od 1. 10. 2025)
v pdf obliki ga lahko prenesete s klikom na: CENIK tržna dejavnost

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST VZD Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
akutna bolnišnična obravnava - utež 101 - 150 301   1.861,39 2.047,53
doječe matere, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - dan 701 308, 701 310 E0011, E0763 50,82 55,90
abortus - utež 0,37         106 301 LS00001   757,59
abortus - utež 0,34         106 301 LS00002   696,16
dodatek k zdrav. COVID brez zapletov 101 - 150 301 E0773 1.520,89 1.520,89
dodatek k zdrav. COVID z zapleti 101 - 150 301 E0774 2.769,99 2.769,99
dodatek k zdrav. COVID s katastrofalnimi zapleti 101 - 150 301 E0775 7.863,52 7.863,52
dodatek k zdrav. COVID glav/sprem bolez. 101 - 150 301 E0776 150,00 150,00
bolnišnični oskrbni dan - zdravstvena nega 144 306 E0002 152,55 167,81
laparoskopska operacija ingvinalne kile 134 301 LS00003   1.500,00
Pri kirurških posegih, kjer je potrebna oskrba na oddelku bolnišnice, se dodatno zaračuna namestitev - nemedicinski dan 35 evrov 134 301 LS00004   35,00
polni penzion - cena za dan   LS00005   20,00
nočitev z zajtrkom   LS00006   12,00
           
DIALIZE   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
dializa I  216 225 E0154 224,79 251,81
dializa II  216 225 E0155 374,40 430,69
dializa III  216 225 E0156 278,98 329,40
           
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  internistika - točka 209 215   5,14 6,17
  gastroskopija - EGDS 205 208 LS00007   140,00
  kolonoskopija - delna 205 208 LS00008   130,00
  kolonoskopija - totalna 205 208 LS00009   220,00
  sedacija na željo bolnika ob različnih posegih 205 208, 234 251 IN0001, KI0001   120,00
  UZ srca 211 220 LS00010   123,00
  antikoagulantna ambulanta - točka 209 290   5,20 6,24
  nefrologija - točka 216 264   5,14 6,17
  pediatrija - točka 227 237   3,77 4,52
  ginekološki pregled 206 209 LS00011   50,00
  ginekologija in porodništvo - točka 206 209   3,64 4,37
  ginekologija - medikamentozni splav 206 209 E0301 177,52 225,84
  ginekologija - diagnostična histeroskopija  206 209 E0302 226,37 299,69
  ginekologija - histeroskopska operacija  206 209 E0303 532,45 709,14
  UZ pregled rodil  206 209 LS00012   50,00
  UZ pregled nosečnice 206 209 LS00013   70,00
  3D UZ pregled ploda  206 209 LS00014   80,00
  odvzem in citološki pregled PAP brisa  206 209 LS00015   24,75
  odvzem in mikrobiološka analiza brisa nožnice/ mat. vratu za spolno prenosljive bolezni 206 209 LS00016   70,00
  laserski poseg za stresno urinsko inkontinenco na poseg 206 209 LS00017   250,00
  laserski poseg za stresno urinsko inkontinenco za 3 posege  206 209 LS00018   600,00
  laserski poseg: za ponižanje rodil 206 209 LS00019   250,00
  laserski poseg: za ponižanje rodil za 3 posege 206 209 LS00020   600,00
  laserski poseg  za lichen sclerosus vulve 206 209 LS00021   100,00
  laserski poseg za manjše laserske posege na materničnem vratu/nožnici/zunanjem spolovilu 206 209 LS00022   100,00
  mali kirurški posegi za ženskih spolnih organih brez histologije  206 209 LS00023   100,00
  mali kirurški posegi za ženskih spolnih organih z histologij 206 209 LS00024   250,00
  mamografija 231 211 LS00025   30,00
  prisotnost pri porodu 206 209 LS00026   15,00
  splošna kirurgija (tudi travmatologija z mavčarno, preanesteziološka in protibolečinska ambulanta) - točka 234 251   4,47 5,36
  urologija - točka 239 257   4,38 5,26
  kardiovaskularna krg. - op. na ožilju - krčne žile  134 301 LS00027   1.100,00
  abdominalna krg. - operacije kile 134 301 LS00028   1.124,10
  abdominalna krg. - operacija obeh kil hkrati  134 301 LS00029   1.798,56
  splošna krg - op.karpalnega kanala  234 251 LS00030   450,00
  splošna krg - izrezanje benigne tvorbe kože, podk. tkiva 234 251 E0433 225,82 270,98
  splošna krg - izrezanje karcinoma kože  234 251 E0434 481,54 577,85
  splošna krg. - rektoskopija 234 251 E0396 42,38 50,86
  splošna krg. - proktoskopija 234 251 E0392 42,38 50,86
  splošna krg. - sklerozacija 234 251 E0393 47,34 56,81
  splošna krg. - proktoskopija in rektoskopija 234 251 E0693 67,81 81,37
  fimoza - cirkumcizija lokalna anestezija 234 251 LS00033   500,00
  fimoza - cirkumcizija splošna anestezija 134 301 LS00034   650,00
  ortopedija - točka 222 231   4,15 4,98
  diabetologija - točka  249 216   4,33 5,20
  alergologija - točka 209 240   5,53 6,64
  bolezni dojk - točka 206 210   3,60 4,32
  mamografija - točka 231 211   4,09 4,91
  gastroenterologija - točka 205 208   3,97 4,76
  UC enota za bolezni - točka 238 280   30,32 36,38
  UC enota za poškodbe - točka 238 281   19,13 22,96
  ultrazvok - točka 231 246   3,35 4,02
  RTG - točka 231 247   5,20 6,24
  RTG z odčitkom 231 247 LS00035   25,00
  kratki pregled in triaža  238 271 LS00036   11,77
  obravnava bolnika - DMS  238 271 LS00037   21,71
  punkcija sklepa  222 231, 234 251 LS00038   30,35
  znotraj sklepno vbrizganje zdravila  222 231, 234 251 LS00039   10,75
  vbrizganje zdravila v mišico  222 231, 234 251 LS00040   8,27
  biopsija kože in podkožja  234 251 LS00041   41,44
  biopsija kože in/ali mišice  234 251 LS00042   62,78
  UZ aksilarnih arterij  211 220, 234 251 LS00043   19,55
  triaža nenujnih napotnic  238 271 LS00044   6,18
  konzultacija specialista    LS00045   31,36
  izračun indeksov aktivnosti bolezni    LS00046   7,88
  vpis v nacionalni register    LS00047   18,96
  aplikacija citostatikov  209 215 LS00048   25,02
           
KARDIOLOGIJA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  Celotni pregled 211 220 KAR001 61,68 74,02
  Delni pregled 211 220 KAR002 44,63 53,56
  Kratki pregled in triaža 211 220 KAR003 23,64 28,37
  Subspecialistični pregled 211 220 KAR004 61,68 74,02
  Triaža nenujnih napotnic 211 220 KAR005 17,26 20,71
  Priprava dokumentacije pacienta za predstavitev na multidisciplinarnem konziliju 211 220 KAR006 32,89 39,47
  Posvet na daljavo - krajši 211 220 KAR007 15,79 18,95
  Posvet na daljavo - daljši 211 220 KAR008 21,14 25,37
  Snemanje 12 kanalnega EKG s komentarjem 211 220 KAR009 24,54 29,45
  24-72 urni EKG/ HOLTER EKG 211 220 KAR010 94,34 113,21
  Dolgotrajno spremljanje EKG dogodkov/ 14-30 dnevno, loop snemalnik 211 220 KAR011 73,37 88,04
  Nastavitve in meritve funkcij PM 211 220 KAR012 41,67 50,00
  Nastavitve in meritve funkcij ICD, CRT 211 220 KAR013 93,98 112,78
  Nastavitve in meritve funkcij LVAD 211 220 KAR014 104,19 125,03
  24 urno merjenje krvnega tlaka 211 220 KAR015 33,86 40,63
  Medikamentozni provokacijski testi za ugotavljanje genetsko pogojenih motenj srčnega ritma 211 220 KAR016 88,12 105,74
  Test na nagibni mizi 211 220 KAR017 85,77 102,92
  Arterijska pletizmografija 211 220 KAR018 84,53 101,44
  Merjenje segmentnih tlakov spodnjih okončin 211 220 KAR019 25,24 30,29
  Krivulja pretok/volumen 211 220 KAR020 30,80 36,96
  EKG obremenitveno testiranje 211 220 KAR021 112,45 134,94
  Kardiopulmonalno obremenitveno testiranje 211 220 KAR022 203,47 244,16
  6 minutni test hoje 211 220 KAR023 14,42 17,30
  UZ vratnega ožilja 211 220 KAR024 85,78 102,94
  UZ vej aortnega loka 211 220 KAR025 101,55 121,86
  UZ arterij ali ven spodnje ali zgornje okončine 211 220 KAR026 87,08 104,50
  Usmerjen UZ arterij ali ven spodnje ali zgornje okončine 211 220 KAR027 69,16 82,99
  Transtorakalni UZ srca 211 220 KAR028 125,76 150,91
  Transtorakalni UZ srca z meritvami 3D, mehanične deformacije 211 220 KAR029 145,65 174,78
  Intravenska injekcija kontrastnega sredstva ob UZ preiskavi srca 211 220 KAR030 62,56 75,07
  Obremenitveni UZ srca s farmakološkimi sredstvi 211 220 KAR031 171,01 205,21
  Obremenitveni UZ srca na cikloergometru 211 220 KAR032 181,12 217,34
  Usmerjen transezofagealni UZ srca 211 220 KAR033 136,50 163,80
  Transezofagealni UZ srca 211 220 KAR034 181,51 217,81
  Transezofagealni UZ srca s 3D prikazom 211 220 KAR035 205,89 247,07
  Kardioverzija z zdravili ali elektriko 211 220 KAR036 197,97 237,56
  Vstavitev intraarterijske kanile 211 220 KAR037 15,33 18,40
  Rehabilitacija koronarnih pacientov z monitorsko kontrolo 211 220 KAR038 69,09 82,91
  Rehabilitacija ambulantnih koronarnih pacientov brez monitorske kontrole 211 220 KAR039 47,66 57,19
  Edukacija bolnika pacienta- DMS 211 220 KAR040 29,49 35,39
  Merjenje gleženjskega indeksa 211 220 KAR041 16,35 19,62
           
NEFROLOGIJA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  Prvi ali celotni pregled 216 264 NEFRO001 82,67 99,20
  Kontrolni ali srednji pregled 216 264 NEFRO002 42,12 50,54
  Kratek pregled 216 264 NEFRO003 31,17 37,40
  Triaža nenujnih napotnic 216 264 NEFRO004 5,13 6,16
  Posvet na daljavo - krajši 216 264 NEFRO005 8,25 9,90
  Posvet na daljavo - daljši 216 264 NEFRO006 17,89 21,47
  Naročilo/zaključek lab. preiskav 216 264 NEFRO007 18,07 21,68
  Subspecialistični nefrološki pregled 216 264 NEFRO008 82,67 99,20
  Prijava na ledvično biopsijo 216 264 NEFRO009 24,55 29,46
  Prijava v register 216 264 NEFRO010 15,06 18,07
  Merjenje cent. tlaka in pulznega vala 216 264 NEFRO011 44,70 53,64
  Monitoring 216 264 NEFRO012 67,80 81,36
  Intravenska infuzija 216 264 NEFRO013 33,74 40,49
  Analiza sedimenta urina z eksp. mnenjem 216 264 NEFRO014 86,20 103,44
  24 urno merjenje krvnega tlaka 216 264 NEFRO015 34,51 41,41
  Hitri ACTH test 216 264 NEFRO016 54,49 65,39
  Konzultacija med specialisti 216 264 NEFRO017 12,63 15,16
  Posvet na daljavo DMS 216 264 NEFRO018 4,77 5,72
  Predpisovanje zdravila na recept 216 264 NEFRO019 3,26 3,91
  Prva nefrološka klinična prehrana 216 264 NEFRO020 25,50 30,60
  Nadaljnja nefrološka klinična prehrana 216 264 NEFRO021 18,11 21,73
  Bioimpedančna analiza 216 264 NEFRO022 10,74 12,89
  Test zmogljivosti 216 264 NEFRO023 4,81 5,77
  Zdravniško svetovanje pri KLB-srednje 216 264 NEFRO024 33,75 40,50
  Zdravniško svetovanje pri KLB-dolgo 216 264 NEFRO025 66,04 79,25
  Nefrološka edukacija DMS-srednja 216 264 NEFRO026 16,36 19,63
  Nefrološka edukacija DMS-dolga 216 264 NEFRO027 31,25 37,50
  Zdravniško svetovanje pri KLB: 2-4 osebe 216 264 NEFRO028 35,23 42,28
  Zdravniško svetovanje pri KLB: >4 osebe 216 264 NEFRO029 19,30 23,16
  Nefrološka edukacija DMS: 2-4 osebe 216 264 NEFRO030 17,84 21,41
  Nefrološka edukacija DMS: >4 osebe 216 264 NEFRO031 10,61 12,73
  Edukacija samoaplikacije zdravil 216 264 NEFRO032 11,39 13,67
  UZ ledvic in sečil 216 264 NEFUZ001 44,54 53,45
  UZ dopler ledvic 216 264 NEFUZ002 59,57 71,48
  UZ dopler ledvic in ledvičnih arterij 216 264 NEFUZ003 116,50 139,80
  UZ dopler presajene ledvice 216 264 NEFUZ004 65,92 79,10
  UZ dopler presajene ledvice in žilja 216 264 NEFUZ005 122,86 147,43
  UZ sečnega mehurja (pred in po mikciji) 216 264 NEFUZ006 24,58 29,50
  UZ ocena volumskega stanja 216 264 NEFUZ007 34,30 41,16
  UZ vene kave inferior 216 264 NEFUZ008 25,21 30,25
  UZ dopler žilja pred konst. AV fistule 216 264 NEFUZ009 86,43 103,72
  UZ dopler AV fistule 216 264 NEFUZ010 61,09 73,31
  UZ ocena trebušne stene 216 264 NEFUZ011 34,30 41,16
  UZ peritonealnega katetra 216 264 NEFUZ012 34,30 41,16
  UZ perkutana igelna biopsija nativne ledvice 216 264 NEFUZ013 188,78 226,54
  UZ perkutana igelna biopsija presajene ledvice 216 264 NEFUZ014 188,78 226,54
  UZ srca 216 264 NEFUZ015 93,55 112,26
           
CT   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  CT glave brez ks 231 245 CT10001 88,83 149,54
  CT orbit brez ks 231 245 CT10002 88,83 149,54
  CT skeleta glave  231 245 CT10003 88,83 149,54
  CT srednjega ušesa in temporalke 231 245 CT10004 88,83 149,54
  CT obraznih kosti 231 245 CT10005 88,83 149,54
  CT obnosnih votlin brez ks 231 245 CT10006 88,83 149,54
  CT vratu brez ks 231 245 CT10007 88,83 149,54
  CT glave s ks 231 245 CT11001 142,61 191,50
  CT orbit s ks 231 245 CT11002 142,61 191,50
  CT skeleta glave  s ks 231 245 CT11003 142,61 191,50
  CT obnosnih votlin s ks 231 245 CT11006 142,61 191,50
  CT vratu s ks 231 245 CT11007 157,10 202,60
  CT skeleta okončin 231 245 CT20001 88,83 149,54
  CT skeleta hrbtenice  231 245 CT20002 88,83 149,54
  CT cervikalne hrbtenice 231 245 CT20003 88,83 149,54
  CT torakalne hrbtenice 231 245 CT20004 88,83 149,54
  CT lumbo-sakralne hrbtenice 231 245 CT20005 88,83 149,54
  CT skeleta medenice 231 245 CT20007 88,83 149,54
  CT kolkov 231 245 CT20008 88,83 149,54
  CT SIS 231 245 CT20009 88,83 149,54
  CT kolena 231 245 CT20011 88,83 149,54
  CT ramena 231 245 CT20012 88,83 149,54
  CT gležnja 231 245 CT20013 88,83 149,54
  CT po LSR brez ks 231 245 CT20015 88,83 149,54
  CT skeleta sklepov (vsak večji sklep) 231 245 CT20016 88,83 149,54
  CT skeleta ostalo -  brez ks 231 245 CT20017 88,83 149,54
  CT - dentalni 231 245 CT20018 88,83 149,54
  CT pelvimetrija 231 245 CT20019 88,83 149,54
  CT zapestja 231 245 CT20020 88,83 149,54
  CT komolca 231 245 CT20021 88,83 149,54
  CT skeleta okončin s ks 231 245 CT21001 165,04 213,12
  CT skeleta hrbtenice s ks 231 245 CT21002 165,04 213,12
  CT cervikalne hrbtenice s ks 231 245 CT21003 165,04 213,12
  CT torakalne hrbtenice s ks 231 245 CT21004 165,04 213,12
  CT lumbo-sakralne hrbtenice s ks 231 245 CT21005 165,04 213,12
  CT po mielografiji s ks 231 245 CT21006 165,04 213,12
  CT skeleta medenice s ks 231 245 CT21007 165,04 213,12
  CT artrografija rame s ks 231 245 CT21010 165,04 213,12
  CT artrografija - ostalo s ks 231 245 CT21014 165,04 213,12
  CT po LSR s ks 231 245 CT21015 165,04 213,12
  CT skeleta sklepov s ks 231 245 CT21016 165,04 213,12
  CT skeleta ostalo  s ks 231 245 CT21017 165,04 213,12
  CT hrbtenice z intratekalno aplik. ks 231 245 CT21020 165,04 213,12
  CT prsnih org