CENIK ZDRAVSTVENIH IN NEKATERIH DRUGIH NEZDRAVSTVENIH STORITEV ZA SAMOPLAČNIKE (veljavnost od 5. 5. 2025)
v pdf obliki ga lahko prenesete s klikom na: CENIK tržna dejavnost

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST VZD Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
akutna bolnišnična obravnava - utež 101 - 150 301   1.825,73 2.008,30
doječe matere, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - dan 701 308, 701 310 E0011, E0763 50,82 55,90
abortus - utež 0,37         106 301 LS00001   743,07
abortus - utež 0,34         106 301 LS00002   682,82
dodatek k zdrav. COVID brez zapletov 101 - 150 301 E0773 1.520,89 1.520,89
dodatek k zdrav. COVID z zapleti 101 - 150 301 E0774 2.769,99 2.769,99
dodatek k zdrav. COVID s katastrofalnimi zapleti 101 - 150 301 E0775 7.863,52 7.863,52
dodatek k zdrav. COVID glav/sprem bolez. 101 - 150 301 E0776 150,00 150,00
bolnišnični oskrbni dan - zdravstvena nega 144 306 E0002 149,84 166,39
laparoskopska operacija ingvinalne kile 134 301 LS00003   1.500,00
Pri kirurških posegih, kjer je potrebna oskrba na oddelku bolnišnice, se dodatno zaračuna namestitev - nemedicinski dan 35 evrov 134 301 LS00004   35,00
polni penzion - cena za dan   LS00005   20,00
nočitev z zajtrkom   LS00006   12,00
           
DIALIZE   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
dializa I  216 225 E0154 223,09 251,81
dializa II  216 225 E0155 370,38 430,69
dializa III  216 225 E0156 276,82 329,40
           
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
internistika - točka 209 215   5,06 6,07
gastroskopija - EGDS 205 208 LS00007   140,00
kolonoskopija - delna 205 208 LS00008   130,00
kolonoskopija - totalna 205 208 LS00009   220,00
sedacija na željo bolnika ob različnih posegih 205 208, 234 251 IN0001, KI0001   120,00
UZ srca 211 220 LS00010   123,00
antikoagulantna ambulanta - točka 209 290   5,13 6,16
nefrologija - točka 216 264   5,06 6,07
pediatrija - točka 227 237   3,70 4,44
ginekološki pregled 206 209 LS00011   50,00
ginekologija in porodništvo - točka 206 209   3,57 4,28
ginekologija - medikamentozni splav 206 209 E0301 176,13 225,84
ginekologija - diagnostična histeroskopija  206 209 E0302 225,53 299,69
ginekologija - histeroskopska operacija  206 209 E0303 530,84 709,14
UZ pregled rodil  206 209 LS00012   50,00
UZ pregled nosečnice 206 209 LS00013   70,00
3D UZ pregled ploda  206 209 LS00014   80,00
odvzem in citološki pregled PAP brisa  206 209 LS00015   24,75
odvzem in mikrobiološka analiza brisa nožnice/ mat. vratu za spolno prenosljive bolezni 206 209 LS00016   70,00
laserski poseg za stresno urinsko inkontinenco na poseg 206 209 LS00017   250,00
laserski poseg za stresno urinsko inkontinenco za 3 posege  206 209 LS00018   600,00
laserski poseg: za ponižanje rodil 206 209 LS00019   250,00
laserski poseg: za ponižanje rodil za 3 posege 206 209 LS00020   600,00
laserski poseg  za lichen sclerosus vulve 206 209 LS00021   100,00
laserski poseg za manjše laserske posege na materničnem vratu/nožnici/zunanjem spolovilu 206 209 LS00022   100,00
mali kirurški posegi za ženskih spolnih organih brez histologije  206 209 LS00023   100,00
mali kirurški posegi za ženskih spolnih organih z histologij 206 209 LS00024   250,00
mamografija 231 211 LS00025   30,00
prisotnost pri porodu 206 209 LS00026   15,00
splošna kirurgija (tudi travmatologija z mavčarno, preanesteziološka in protibolečinska ambulanta) - točka 234 251   4,39 5,27
urologija - točka 239 257   4,30 5,16
kardiovaskularna krg. - op. na ožilju - krčne žile  134 301 LS00027   1.100,00
abdominalna krg. - operacije kile 134 301 LS00028   1.124,10
abdominalna krg. - operacija obeh kil hkrati  134 301 LS00029   1.798,56
splošna krg - op.karpalnega kanala  234 251 LS00030   450,00
splošna krg - izrezanje benigne tvorbe kože, podk. tkiva 234 251 E0433 222,42 266,90
splošna krg - izrezanje karcinoma kože  234 251 E0434 475,64 570,77
splošna krg. - rektoskopija 234 251 E0396 41,68 50,02
splošna krg. - proktoskopija 234 251 E0392 41,68 50,02
splošna krg. - sklerozacija 234 251 E0393 46,65 55,98
splošna krg. - proktoskopija in rektoskopija 234 251 E0693 66,69 80,03
fimoza - cirkumcizija lokalna anestezija 234 251 LS00033   500,00
fimoza - cirkumcizija splošna anestezija 134 301 LS00034   650,00
ortopedija - točka 222 231   4,08 4,90
diabetologija - točka  249 216   4,25 5,10
alergologija - točka 209 240   5,45 6,54
bolezni dojk - točka 206 210   3,53 4,24
mamografija - točka 231 211   4,02 4,82
gastroenterologija - točka 205 208   3,91 4,69
kardiologija - točka 211 220   4,38 5,26
UC enota za bolezni - točka 238 280   29,87 35,84
UC enota za poškodbe - točka 238 281   18,80 22,56
ultrazvok - točka 231 246   3,29 3,95
RTG - točka 231 247   5,13 6,19
RTG z odčitkom 231 247 LS00035   25,00
kratki pregled in triaža  238 271 LS00036   11,77
obravnava bolnika - DMS  238 271 LS00037   21,71
punkcija sklepa  222 231, 234 251 LS00038   30,35
znotraj sklepno vbrizganje zdravila  222 231, 234 251 LS00039   10,75
vbrizganje zdravila v mišico  222 231, 234 251 LS00040   8,27
biopsija kože in podkožja  234 251 LS00041   41,44
biopsija kože in/ali mišice  234 251 LS00042   62,78
UZ aksilarnih arterij  211 220, 234 251 LS00043   19,55
triaža nenujnih napotnic  238 271 LS00044   6,18
konzultacija specialista    LS00045   31,36
izračun indeksov aktivnosti bolezni    LS00046   7,88
vpis v nacionalni register    LS00047   18,96
aplikacija citostatikov  209 215 LS00048   25,02
           
CT   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
CT glave brez ks 231 245 CT10001 88,83 149,54
CT orbit brez ks 231 245 CT10002 88,83 149,54
CT skeleta glave  231 245 CT10003 88,83 149,54
CT srednjega ušesa in temporalke 231 245 CT10004 88,83 149,54
CT obraznih kosti 231 245 CT10005 88,83 149,54
CT obnosnih votlin brez ks 231 245 CT10006 88,83 149,54
CT vratu brez ks 231 245 CT10007 88,83 149,54
CT glave s ks 231 245 CT11001 142,61 191,50
CT orbit s ks 231 245 CT11002 142,61 191,50
CT skeleta glave  s ks 231 245 CT11003 142,61 191,50
CT obnosnih votlin s ks 231 245 CT11006 142,61 191,50
CT vratu s ks 231 245 CT11007 157,10 202,60
CT skeleta okončin 231 245 CT20001 88,83 149,54
CT skeleta hrbtenice  231 245 CT20002 88,83 149,54
CT cervikalne hrbtenice 231 245 CT20003 88,83 149,54
CT torakalne hrbtenice 231 245 CT20004 88,83 149,54
CT lumbo-sakralne hrbtenice 231 245 CT20005 88,83 149,54
CT skeleta medenice 231 245 CT20007 88,83 149,54
CT kolkov 231 245 CT20008 88,83 149,54
CT SIS 231 245 CT20009 88,83 149,54
CT kolena 231 245 CT20011 88,83 149,54
CT ramena 231 245 CT20012 88,83 149,54
CT gležnja 231 245 CT20013 88,83 149,54
CT po LSR brez ks 231 245 CT20015 88,83 149,54
CT skeleta sklepov (vsak večji sklep) 231 245 CT20016 88,83 149,54
CT skeleta ostalo -  brez ks 231 245 CT20017 88,83 149,54
CT zapestja 231 245 CT20020 88,83 149,54
CT komolca 231 245 CT20021 88,83 149,54
CT skeleta okončin s ks 231 245 CT21001 165,04 213,12
CT skeleta hrbtenice s ks 231 245 CT21002 165,04 213,12
CT cervikalne hrbtenice s ks 231 245 CT21003 165,04 213,12
CT torakalne hrbtenice s ks 231 245 CT21004 165,04 213,12
CT lumbo-sakralne hrbtenice s ks 231 245 CT21005 165,04 213,12
CT po mielografiji s ks 231 245 CT21006 165,04 213,12
CT skeleta medenice s ks 231 245 CT21007 165,04 213,12
CT artrografija rame s ks 231 245 CT21010 165,04 213,12
CT artrografija - ostalo s ks 231 245 CT21014 165,04 213,12
CT po LSR s ks 231 245 CT21015 165,04 213,12
CT skeleta sklepov s ks 231 245 CT21016 165,04 213,12
CT skeleta ostalo  s ks 231 245 CT21017 165,04 213,12
CT hrbtenice z intratekalno aplik. ks 231 245 CT21020 165,04 213,12
CT prsnih organov brez ks 231 245 CT30001 111,22 169,88
CT prsnih organov brez ks - ostalo 231 245 CT30002 111,22 169,88
CT trebušnih organov brez ks 231 245 CT30003 111,22 169,88
CT zgornjega abdomna brez ks 231 245 CT30004 96,10 156,01
CT medeničnih organov brez ks 231 245 CT30005 96,10 156,01
CT prsnega koša - pljuč HRCT 231 245 CT30006 111,22 169,88
CT abdomna brez ks - ostalo 231 245 CT30007 96,10 156,01
CT pljuč protokol lungcare 231 245 CT30008 111,22 169,88
CT širokega črevesa brez ks 231 245 CT30011 111,22 234,35
CT ozkega črevesa brez ks 231 245 CT30012 111,22 234,35
CT prsnih organov s ks 231 245 CT31001 192,80 234,35
CT trebušnih organov s ks 231 245 CT31003 192,80 234,35
CT zgornjega abdomna  s ks 231 245 CT31004 174,69 220,49
CT medeničnih organov s ks 231 245 CT31005 155,39 205,74
CT urografija - kontrast 231 245 CT31009 192,80 234,35
CT jeter s portalnim ojačanjem 231 245 CT31010 192,80 234,35
CT širokega črevesa s ks 231 245 CT31011 192,80 234,35
CT ozkega črevesa s ks 231 245 CT31012 192,80 234,35
CT jeter s ks – 4 faze 231 245 CT31013 192,80 234,35
CTA torakalne aorte 231 245 CT41001 270,47 337,03
CTA abdominalne aorte 231 245 CT41002 270,47 337,03
CTA pelvičnih žil 231 245 CT41003 247,49 315,82
CTA zgornjih udov 231 245 CT41004 270,47 337,03
CTA pljučnih arterij 231 245 CT41005 248,05 315,42
CTA selektivne angiografije 231 245 CT41008 248,05 315,42
CTA aorto- cervikalna  231 245 CT41009 270,43 335,77
CTA pelvičnih  a. in a. spodnjih udov 231 245 CT41010 292,86 357,38
CTA torakalne in abdominalne aorte 231 245 CT41011 292,86 357,38
CTA možganskih arterij 231 245 CT41012 225,07 294,19
CTA venografija možganov 231 245 CT41013 225,07 294,19
CTA venografija vrata 231 245 CT41014 225,07 295,39
CTA venografija ostalo 231 245 CT41015 225,07 294,19
CT primerjava za skupino CT preiskave 231 245 CT90001   7,12
           
DRUGA AMBULANTNA DEJAVNOST   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
dispanzer za ženske - količnik iz obiskov - visoka cena 306 007 LS00049 7,06 7,06
fizioterapija - utež 507 028   14,79 17,75
specialna  fizioterapevtska obravnava pacienta ob 1 obisku 507 028 F0005 33,68 40,42
fizioterapevtski pregled (svetovanje, navodila) 507 028 LS00067   40,00
fizioterapevtsko poročilo 507 028 LS00068   30,00
mala fizioterapevtska obravnava - 30 min 507 028 LS00069   40,00
srednja fizioterapevtska obravnava - 45 min 507 028 LS00070   50,00
velika fizioterapevtska obravnava - 60 min 507 028 LS00071   60,00
paket mala fizioterapevtska obravnava (8 obiskov) 507 028 LS00072   285,00
paket srednja fizioterapevtska obravnava (8 obiskov) 507 028 LS00073   360,00
paket velika fizioterapevtska obravnava (8 obiskov) 507 028 LS00074   430,00
manualna obravnava mala - 30 min 507 028 LS00075   45,00
manualna obravnava srednja - 45 min 507 028 LS00076   55,00
manualna obravnava velika - 60 min 507 028 LS00077   65,00
individualna obravnava mala - 30 min 507 028 LS00078   45,00
individualna obravnava srednja - 45 min 507 028 LS00079   55,00
individualna obravnava velika - 60 min 507 028 LS00080   65,00
ročna limfna drenaža - 30 min 507 028 LS00081   43,00
ročna limfna drenaža - 45 min 507 028 LS00082   55,00
ročna limfna drenaža - 60 min 507 028 LS00083   67,00
aparaturna fizioterapija  507 028 LS00084   20,00
           
PRIPRAVA IN APLIKACIJA ZDRAVILA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
priprava in aplikacija zdravila 1   APL001 12,42 14,90
priprava in aplikacija zdravila 2   APL002 33,37 40,04
priprava in aplikacija zdravila 3   APL003 47,11 56,53
priprava in aplikacija zdravila 4   APL004 73,05 87,66
priprava in aplikacija zdravila 5   APL005 130,02 156,02
priprava in aplikacija zdravila 6   APL005 166,17 199,40
priprava in aplikacija zdravila 7   APL007 282,86 339,43
priprava in aplikacija zdravila 8   APL008 343,29 411,95
priprava in aplikacija zdravila - onkologija 1   APL009 24,85 29,82
priprava in aplikacija zdravila - onkologija 2   APL010 43,69 52,43
           
    Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
Patohistološke storitve        
  cena točke       4,00
Mikrobiološke storitve        
  cena točke       2,50
           
STERILIZACIJA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
Plazma sterilizacija - cikel       138,00
Plazma sterilizacija - polovična       69,00
Parna sterilizacija - cikel       125,00
Parna sterilizacija - košarica (20 artiklov)       20,00
Parna sterilizacija - posamezni inštrumenti       1,00
Sterilni set za šivanje       12,00
           
DRUGE STORITVE   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
doplačila za plastični mavec        
mavec za odrasle do komolca 234 251 LS00050   11,61
nad komolcem 234 251 LS00051   18,29
do kolen 234 251 LS00052   12,52
nad kolenom 234 251 LS00053   34,07
desault 234 251 LS00054   27,60
torakobrahialni 234 251 LS00055   40,95
tutor mavec 234 251 LS00056   23,51
mavec za otroke do komolca 234 251 LS00057   10,93
nad komolcem 234 251 LS00058   15,37
do kolen 234 251 LS00059   12,31
nad kolenom 234 251 LS00060   24,41
desault 234 251 LS00061   24,16
torakobrahialni 234 251 LS00062   40,33
tutor mavec 234 251 LS00063   17,48
EVLA (v ceno je vključen orientacijski UZ pregled pred posegom, poseg, lokalna flebektomija, oskrba. Nogavice niso vključene v ceno.) 234 251 LS00064   1.100,00
UZ preiskava ven 234 251 LS00065   80,00
odvzem in analiza brisa na Covid-19 - PCR test 701 825 Q0308 40,00 95,00
odvzem in analiza brisa na Covid-19 - PCR test - NUJNI 701 825 LS00065   135,00
odvzem brisa SARS-CoV-2 in HAGT  701 825 Q0323 4,50 7,00
test na protitelesa proti SARS - COV - 2 (cena odvzema krvi in testa) 701 825 Q0324 22,00 27,08
seznanitev posameznika z lastnimi osebnimi podatki (z DDV)        
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4       0,07
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3       0,16
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata       1,53
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4       0,77
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3       1,53
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata       3,05
elektronski zapis na eni zgoščenki CD       2,55
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R       3,56
elektronski zapis na enem USB-ključku       nabavna cena USB-ključka
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko         
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko         
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko       0,10
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko         
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko       0,24
poštnina za pošiljanje informacij po pošti       v skladu z veljavnim cenikom za poštne storitve