Od 1.4.2026 velja nov CENIK ZDRAVSTVENIH IN NEKATERIH DRUGIH NEZDRAVSTVENIH STORITEV ZA SAMOPLAČNIKE, v pdf obliki ga lahko prenesete s klikom na: CENIK tržna dejavnost

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST VZD Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
akutna bolnišnična obravnava - utež 101 - 150 301   1.953,51 2.148,86
doječe matere, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - dan 701 308, 701 310 E0011, E0763 56,88 62,57
abortus - utež 0,37         106 301 LS00001   795,08
abortus - utež 0,34         106 301 LS00002   730,61
dodatek k zdrav. COVID brez zapletov 101 - 150 301 E0773 1.424,80 1.424,80
dodatek k zdrav. COVID z zapleti 101 - 150 301 E0774 2.917,37 2.917,37
dodatek za presejanje novorojencev - SICK ter NEOTSH 106 301 E0881 99,92 109,91
bolnišnični oskrbni dan - zdravstvena nega 144 306 E0002 161,06 177,17
laparoskopska operacija ingvinalne kile 134 301 LS00003   1.500,00
Pri kirurških posegih, kjer je potrebna oskrba na oddelku bolnišnice, se dodatno zaračuna namestitev - nemedicinski dan 35 evrov 134 301 LS00004   35,00
polni penzion - cena za dan   LS00005   20,00
nočitev z zajtrkom   LS00006   12,00
           
DIALIZE   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
dializa I  216 225 E0154 228,50 251,81
dializa II  216 225 E0155 382,59 430,69
dializa III  216 225 E0156 283,47 329,40
           
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  internistika - točka 209 215   5,31 6,37
  gastroskopija - EGDS 205 208 LS00007   140,00
  kolonoskopija - delna 205 208 LS00008   130,00
  kolonoskopija - totalna 205 208 LS00009   220,00
  sedacija na željo bolnika ob različnih posegih 205 208, 234 251 IN0001, KI0001   120,00
  UZ srca 211 220 LS00010   123,00
  antikoagulantna ambulanta - točka 209 290   5,38 6,46
  nefrologija - točka 216 264   5,31 6,37
  pediatrija - točka 227 237   3,94 4,73
  ginekološki pregled 206 209 LS00011   50,00
  ginekologija in porodništvo - točka 206 209   3,79 4,55
  ginekologija - medikamentozni splav 206 209 E0301 180,75 225,84
  ginekologija - diagnostična histeroskopija  206 209 E0302 228,14 299,69
  ginekologija - histeroskopska operacija  206 209 E0303 535,64 709,14
  UZ pregled rodil  206 209 LS00012   50,00
  UZ pregled nosečnice 206 209 LS00013   70,00
  3D UZ pregled ploda  206 209 LS00014   80,00
  odvzem in citološki pregled PAP brisa  206 209 LS00015   24,75
  odvzem in mikrobiološka analiza brisa nožnice/ mat. vratu za spolno prenosljive bolezni 206 209 LS00016   70,00
  laserski poseg za stresno urinsko inkontinenco na poseg 206 209 LS00017   250,00
  laserski poseg za stresno urinsko inkontinenco za 3 posege  206 209 LS00018   600,00
  laserski poseg: za ponižanje rodil 206 209 LS00019   250,00
  laserski poseg: za ponižanje rodil za 3 posege 206 209 LS00020   600,00
  laserski poseg  za lichen sclerosus vulve 206 209 LS00021   100,00
  laserski poseg za manjše laserske posege na materničnem vratu/nožnici/zunanjem spolovilu 206 209 LS00022   100,00
  mali kirurški posegi za ženskih spolnih organih brez histologije  206 209 LS00023   100,00
  mali kirurški posegi za ženskih spolnih organih z histologij 206 209 LS00024   250,00
  mamografija 231 211 LS00025   30,00
  prisotnost pri porodu 206 209 LS00026   15,00
  splošna kirurgija (tudi travmatologija z mavčarno, preanesteziološka in protibolečinska ambulanta) - točka 234 251   4,63 5,56
  urologija - točka 239 257   4,53 5,44
  kardiovaskularna krg. - op. na ožilju - krčne žile  134 301 LS00027   1.100,00
  abdominalna krg. - operacije kile 134 301 LS00028   1.124,10
  abdominalna krg. - operacija obeh kil hkrati  134 301 LS00029   1.798,56
  splošna krg - op.karpalnega kanala  234 251 LS00030   450,00
  splošna krg - izrezanje benigne tvorbe kože, podk. tkiva 234 251 E0433 232,46 278,95
  splošna krg - izrezanje karcinoma kože  234 251 E0434 493,05 591,66
  splošna krg. - rektoskopija 234 251 E0396 43,55 52,26
  splošna krg. - proktoskopija 234 251 E0392 43,55 52,26
  splošna krg. - sklerozacija 234 251 E0393 48,52 58,22
  splošna krg. - proktoskopija in rektoskopija 234 251 E0693 69,68 83,62
  fimoza - cirkumcizija lokalna anestezija 234 251 LS00033   500,00
  fimoza - cirkumcizija splošna anestezija 134 301 LS00034   650,00
  ortopedija - točka 222 231   4,33 5,20
  alergologija - točka 209 240   5,70 6,84
  bolezni dojk - točka 206 210   3,72 4,46
  mamografija - točka 231 211   4,25 5,10
  gastroenterologija - točka 205 208   4,12 4,94
  UC enota za bolezni - točka 238 280   31,40 37,68
  UC enota za poškodbe - točka 238 281   19,90 23,88
  ultrazvok - točka 231 246   3,45 4,14
  RTG - točka 231 247   5,37 6,44
  RTG z odčitkom 231 247 LS00035   25,00
  kratki pregled in triaža  238 271 LS00036   11,77
  obravnava bolnika - DMS  238 271 LS00037   21,71
  punkcija sklepa  222 231, 234 251 LS00038   30,35
  znotraj sklepno vbrizganje zdravila  222 231, 234 251 LS00039   10,75
  vbrizganje zdravila v mišico  222 231, 234 251 LS00040   8,27
  biopsija kože in podkožja  234 251 LS00041   41,44
  biopsija kože in/ali mišice  234 251 LS00042   62,78
  UZ aksilarnih arterij  211 220, 234 251 LS00043   19,55
  triaža nenujnih napotnic  238 271 LS00044   6,18
  konzultacija specialista    LS00045   31,36
  izračun indeksov aktivnosti bolezni    LS00046   7,88
  vpis v nacionalni register    LS00047   18,96
  aplikacija citostatikov  209 215 LS00048   25,02
           
KARDIOLOGIJA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  Celotni pregled 211 220 KAR001 63,62 76,34
  Delni pregled 211 220 KAR002 46,02 55,22
  Kratki pregled in triaža 211 220 KAR003 24,38 29,26
  Subspecialistični pregled 211 220 KAR004 63,62 76,34
  Triaža nenujnih napotnic 211 220 KAR005 17,63 21,16
  Priprava dokumentacije pacienta za predstavitev na multidisciplinarnem konziliju 211 220 KAR006 33,82 40,58
  Posvet na daljavo - krajši 211 220 KAR007 15,97 19,16
  Posvet na daljavo - daljši 211 220 KAR008 21,43 25,72
  Snemanje 12 kanalnega EKG s komentarjem 211 220 KAR009 25,37 30,44
  24-72 urni EKG/ HOLTER EKG 211 220 KAR010 96,18 115,42
  Dolgotrajno spremljanje EKG dogodkov/ 14-30 dnevno, loop snemalnik 211 220 KAR011 75,50 90,60
  Nastavitve in meritve funkcij PM 211 220 KAR012 42,96 51,55
  Nastavitve in meritve funkcij ICD, CRT 211 220 KAR013 97,33 116,80
  Nastavitve in meritve funkcij LVAD 211 220 KAR014 107,70 129,24
  24 urno merjenje krvnega tlaka 211 220 KAR015 34,87 41,84
  Medikamentozni provokacijski testi za ugotavljanje genetsko pogojenih motenj srčnega ritma 211 220 KAR016 91,35 109,62
  Test na nagibni mizi 211 220 KAR017 89,01 106,81
  Arterijska pletizmografija 211 220 KAR018 86,57 103,88
  Merjenje segmentnih tlakov spodnjih okončin 211 220 KAR019 26,62 31,94
  Krivulja pretok/volumen 211 220 KAR020 31,64 37,97
  EKG obremenitveno testiranje 211 220 KAR021 115,13 138,16
  Kardiopulmonalno obremenitveno testiranje 211 220 KAR022 165,97 199,16
  6 minutni test hoje 211 220 KAR023 15,19 18,23
  UZ vratnega ožilja 211 220 KAR024 86,89 104,27
  UZ vej aortnega loka 211 220 KAR025 102,85 123,42
  UZ arterij ali ven spodnje ali zgornje okončine 211 220 KAR026 88,19 105,83
  Usmerjen UZ arterij ali ven spodnje ali zgornje okončine 211 220 KAR027 70,08 84,10
  Transtorakalni UZ srca 211 220 KAR028 114,28 150,76
  Transtorakalni UZ srca z meritvami 3D, mehanične deformacije 211 220 KAR029 147,23 176,68
  Intravenska injekcija kontrastnega sredstva ob UZ preiskavi srca 211 220 KAR030 62,92 75,50
  Obremenitveni UZ srca s farmakološkimi sredstvi 211 220 KAR031 173,22 207,86
  Obremenitveni UZ srca na cikloergometru 211 220 KAR032 183,52 220,22
  Usmerjen transezofagealni UZ srca 211 220 KAR033 137,79 165,35
  Transezofagealni UZ srca 211 220 KAR034 184,19 221,03
  Transezofagealni UZ srca s 3D prikazom 211 220 KAR035 209,40 251,28
  Kardioverzija z zdravili ali elektriko 211 220 KAR036 204,82 245,78
  Vstavitev intraarterijske kanile 211 220 KAR037 15,87 19,04
  Rehabilitacija koronarnih pacientov z monitorsko kontrolo 211 220 KAR038 72,08 86,50
  Rehabilitacija ambulantnih koronarnih pacientov brez monitorske kontrole 211 220 KAR039 50,28 60,34
  Edukacija bolnika pacienta- DMS 211 220 KAR040 31,70 38,04
  Merjenje gleženjskega indeksa 211 220 KAR041 17,18 20,62
           
NEFROLOGIJA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  Prvi ali celotni pregled 216 264 NEFRO001 86,43 103,72
  Kontrolni ali srednji pregled 216 264 NEFRO002 44,31 53,17
  Kratek pregled 216 264 NEFRO003 33,90 40,68
  Triaža nenujnih napotnic 216 264 NEFRO004 5,40 6,48
  Posvet na daljavo - krajši 216 264 NEFRO005 8,58 10,30
  Posvet na daljavo - daljši 216 264 NEFRO006 18,39 22,07
  Naročilo/zaključek lab. preiskav 216 264 NEFRO007 18,91 22,69
  Subspecialistični nefrološki pregled 216 264 NEFRO008 86,43 103,72
  Prijava na ledvično biopsijo 216 264 NEFRO009 25,29 30,35
  Prijava v register 216 264 NEFRO010 15,32 18,38
  Merjenje cent. tlaka in pulznega vala 216 264 NEFRO011 45,99 55,19
  Monitoring 216 264 NEFRO012 72,72 87,26
  Intravenska infuzija 216 264 NEFRO013 35,29 42,35
  Analiza sedimenta urina z eksp. mnenjem 216 264 NEFRO014 89,04 106,85
  24 urno merjenje krvnega tlaka 216 264 NEFRO015 35,98 43,18
  Hitri ACTH test 216 264 NEFRO016 57,04 68,45
  Konzultacija med specialisti 216 264 NEFRO017 13,04 15,65
  Posvet na daljavo DMS 216 264 NEFRO018 5,20 6,24
  Predpisovanje zdravila na recept 216 264 NEFRO019 3,37 4,04
  Prva nefrološka klinična prehrana 216 264 NEFRO020 27,51 33,01
  Nadaljnja nefrološka klinična prehrana 216 264 NEFRO021 19,57 23,48
  Bioimpedančna analiza 216 264 NEFRO022 11,48 13,78
  Test zmogljivosti 216 264 NEFRO023 5,18 6,22
  Zdravniško svetovanje pri KLB-srednje 216 264 NEFRO024 34,50 41,40
  Zdravniško svetovanje pri KLB-dolgo 216 264 NEFRO025 67,35 80,82
  Nefrološka edukacija DMS-srednja 216 264 NEFRO026 17,64 21,17
  Nefrološka edukacija DMS-dolga 216 264 NEFRO027 33,63 40,36
  Zdravniško svetovanje pri KLB: 2-4 osebe 216 264 NEFRO028 36,16 43,39
  Zdravniško svetovanje pri KLB: >4 osebe 216 264 NEFRO029 19,95 23,94
  Nefrološka edukacija DMS: 2-4 osebe 216 264 NEFRO030 19,30 23,16
  Nefrološka edukacija DMS: >4 osebe 216 264 NEFRO031 11,52 13,82
  Edukacija samoaplikacije zdravil 216 264 NEFRO032 12,30 14,76
  Oskrba dializnega katetra 216 264 NEFRO033 45,62 54,74
  Oskrba AV fistule 216 264 NEFRO034 24,70 29,64
  UZ ledvic in sečil 216 264 NEFUZ001 45,63 54,76
  UZ dopler ledvic 216 264 NEFUZ002 60,85 73,02
  UZ dopler ledvic in ledvičnih arterij 216 264 NEFUZ003 119,07 142,88
  UZ dopler presajene ledvice 216 264 NEFUZ004 67,20 80,64
  UZ dopler presajene ledvice in žilja 216 264 NEFUZ005 125,42 150,50
  UZ sečnega mehurja (pred in po mikciji) 216 264 NEFUZ006 25,49 30,59
  UZ ocena volumskega stanja 216 264 NEFUZ007 35,39 42,47
  UZ vene kave inferior 216 264 NEFUZ008 25,76 30,91
  UZ dopler žilja pred konst. AV fistule 216 264 NEFUZ009 88,17 105,80
  UZ dopler AV fistule 216 264 NEFUZ010 62,56 75,07
  UZ ocena trebušne stene 216 264 NEFUZ011 35,39 42,47
  UZ peritonealnega katetra 216 264 NEFUZ012 35,39 42,47
  UZ perkutana igelna biopsija nativne ledvice 216 264 NEFUZ013 192,43 230,92
  UZ perkutana igelna biopsija presajene ledvice 216 264 NEFUZ014 192,43 230,92
  UZ srca 216 264 NEFUZ015 95,59 114,71
           
NEVROLOGIJA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  Celotni pregled 218 227 NEV001 75,82 90,98
  Delni pregled 218 227 NEV002 40,04 48,05
  Kratki pregled 218 227 NEV003 29,75 35,70
  Posvet specialista na daljavo - krajši 218 227 NEV005 16,67 20,00
           
DIABETOLOGIJA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  Celotni pregled 249 216 SB001 92,59 111,11
  Delni preged 249 216 SB002 49,21 59,05
  Kratka obravnava 249 216 SB003 31,66 37,99
  Ocena glikemije inzulin/zapleti 249 216 SB004 16,50 19,80
  Ocena glikemije SB1 249 216 SB005 19,56 23,47
  Posvet na daljavo zdravnik 249 216 SB006 15,32 18,38
  Posvet na daljavo DMS 249 216 SB007 7,89 9,47
  Triažiranje napotnice 249 216 SB008 5,40 6,48
  Presejalni pregled nog 249 216 SB009 17,35 20,82
  Meritev gleženjskega indeksa 249 216 SB010 17,18 20,62
  Meritve segmentnih sistoličnih tlakov 249 216 SB011 20,26 24,31
  Meritev tlaka na palcu 249 216 SB012 17,18 20,62
  Diabetična noga brez razjede 249 216 SB013 17,99 21,59
  Diabetična noga z razjedo - obsežna 249 216 SB014 67,34 80,81
  Diabetična noga z razjedo - nadaljnja 249 216 SB015 47,37 56,84
  Klinična obravnava pri DMS 249 216 SB016 24,92 29,90
  Edukacija DMS srednja 249 216 SB017 14,31 17,17
  Edukacija DMS dolga 249 216 SB018 27,52 33,02
  Program TABLETKA 10 ur 249 216 SB019 55,74 66,89
  Program INZULIN 10 ur 249 216 SB020 61,03 73,24
  Program FIT 12 ur 249 216 SB021 71,59 85,91
  Program NOSEČKA 249 216 SB022 34,61 41,53
  Program OSVEŽITEV 6-8 ur 249 216 SB023 45,18 54,22
  OGTT 249 216 SB024 25,76 30,91
  OGTT 5 urni 249 216 SB025 305,08 366,10
  24 urno merjenje krvnega tlaka 249 216 SB026 35,98 43,18
  UZ arterij nog 249 216 SB027 59,36 71,23
  Predpisovanje zdravila na recept, medicinskih pripomočkov, napotnic 249 216 SB028 3,91 4,69
           
CT   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  CT glave brez ks 231 245 CT10001 88,83 149,54
  CT orbit brez ks 231 245 CT10002 88,83 149,54
  CT skeleta glave  231 245 CT10003 88,83 149,54
  CT srednjega ušesa in temporalke 231 245 CT10004 88,83 149,54
  CT obraznih kosti 231 245 CT10005 88,83 149,54
  CT obnosnih votlin brez ks 231 245 CT10006 88,83 149,54
  CT vratu brez ks 231 245 CT10007 88,83 149,54
  CT glave s ks 231 245 CT11001 142,61 191,50
  CT orbit s ks 231 245 CT11002 142,61 191,50
  CT skeleta glave  s ks 231 245 CT11003 142,61 191,50
  CT obnosnih votlin s ks 231 245 CT11006 142,61 191,50
  CT vratu s ks 231 245 CT11007 157,10 202,60
  CT skeleta okončin 231 245 CT20001 88,83 149,54
  CT skeleta hrbtenice  231 245 CT20002 88,83 149,54
  CT cervikalne hrbtenice 231 245 CT20003 88,83 149,54
  CT torakalne hrbtenice 231 245 CT20004 88,83 149,54
  CT lumbo-sakralne hrbtenice 231 245 CT20005 88,83 149,54
  CT skeleta medenice 231 245 CT20007 88,83 149,54
  CT kolkov 231 245 CT20008 88,83 149,54
  CT SIS 231 245 CT20009 88,83 149,54
  CT kolena 231 245 CT20011 88,83 149,54
  CT ramena 231 245 CT20012 88,83 149,54
  CT gležnja 231 245 CT20013 88,83 149,54
  CT po LSR brez ks 231 245 CT20015 88,83 149,54
  CT skeleta sklepov (vsak večji sklep) 231 245 CT20016 88,83 149,54
  CT skeleta ostalo -  brez ks 231 245 CT20017 88,83 149,54
  CT - dentalni 231 245 CT20018 88,83 149,54
  CT pelvimetrija 231 245 CT20019 88,83 149,54
  CT zapestja 231 245 CT20020 88,83 149,54
  CT komolca 231 245 CT20021 88,83 149,54
  CT skeleta okončin s ks 231 245 CT21001 165,04 213,12
  CT skeleta hrbtenice s ks 231 245 CT21002 165,04 213,12
  CT cervikalne hrbtenice s ks 231 245 CT21003 165,04 213,12
  CT torakalne hrbtenice s ks 231 245 CT21004 165,04 213,12
  CT lumbo-sakralne hrbtenice s ks 231 245 CT21005 165,04 213,12
  CT po mielografiji s ks 231 245 CT21006 165,04 213,12
  CT skeleta medenice s ks 231 245 CT21007 165,04 213,12
  CT artrografija rame s ks 231 245 CT21010 165,04 213,12
  CT artrografija - ostalo s ks 231 245 CT21014 165,04 213,12
  CT po LSR s ks 231 245 CT21015 165,04 213,12
  CT skeleta sklepov s ks 231 245 CT21016 165,04 213,12
  CT skeleta ostalo  s ks 231 245 CT21017 165,04 213,12
  CT hrbtenice z intratekalno aplik. ks 231 245 CT21020 165,04 213,12
  CT prsnih organov brez ks 231 245 CT30001 111,22 169,88
  CT prsnih organov brez ks - ostalo 231 245 CT30002 111,22 169,88
  CT trebušnih organov brez ks 231 245 CT30003 111,22 169,88
  CT zgornjega abdomna brez ks 231 245 CT30004 96,10 156,01
  CT medeničnih organov brez ks 231 245 CT30005 96,10 156,01
  CT prsnega koša - pljuč HRCT 231 245 CT30006 111,22 169,88
  CT abdomna brez ks - ostalo 231 245 CT30007 96,10 156,01
  CT pljuč protokol lungcare 231 245 CT30008 111,22 169,88
  CT širokega črevesa brez ks 231 245 CT30011 111,22 234,35
  CT ozkega črevesa brez ks 231 245 CT30012 111,22 234,35
  CT za oceno ledvičnih kamnov - DS brez ks 231 245 CT30017 141,57 169,88
  CT prsnih organov s ks 231 245 CT31001 192,80 234,35
  CT trebušnih organov s ks 231 245 CT31003 192,80 234,35
  CT zgornjega abdomna  s ks 231 245 CT31004 174,69 220,49
  CT medeničnih organov s ks 231 245 CT31005 155,39 205,74
  CT urografija - kontrast 231 245 CT31009 192,80 234,35
  CT jeter s portalnim ojačanjem 231 245 CT31010 192,80 234,35
  CT širokega črevesa s ks 231 245 CT31011 192,80 234,35
  CT ozkega črevesa s ks 231 245 CT31012 192,80 234,35
  CT jeter s ks – 4 faze 231 245 CT31013 192,80 234,35
  CT kolonografija s KS 231 245 CT31014 192,80 234,35
  CT enterografija s KS 231 245 CT31015 192,80 234,35
  CT ABD s KS dual source 231 245 CT31016 192,80 234,35
  CTA torakalne aorte 231 245 CT41001 270,47 337,03
  CTA abdominalne aorte 231 245 CT41002 270,47 337,03
  CTA pelvičnih žil 231 245 CT41003 247,49 315,82
  CTA zgornjih udov 231 245 CT41004 270,47 337,03
  CTA pljučnih arterij 231 245 CT41005 248,05 315,42
  CTA jeter 231 245 CT41006 248,05 315,42
  CTA ledvic 231 245 CT41007 248,05 315,42
  CTA selektivne angiografije 231 245 CT41008 248,05 315,42
  CTA aorto- cervikalna  231 245 CT41009 270,43 335,77
  CTA pelvičnih  a. in a. spodnjih udov 231 245 CT41010 292,86 357,38
  CTA torakalne in abdominalne aorte 231 245 CT41011 292,86 357,38
  CTA možganskih arterij 231 245 CT41012 225,07 294,19
  CTA venografija možganov 231 245 CT41013 225,07 294,19
  CTA venografija vrata 231 245 CT41014 225,07 295,39
  CTA venografija ostalo 231 245 CT41015 225,07 294,19
  CTV medeničnih ven in ven spodnjih okončin s KS 231 245 CT41016 297,82 357,38
  CTA / CTV s subtrakcijo s KS 231 245 CT41017 256,46 307,75
  CTV pelvični kongestivni sindrom s KS 231 245 CT41018 297,82 357,38
  CTA srca - prikaz kalcinacij 231 245 CT50001 88,83 106,60
  CT srca - prikaz kalcinacij 231 245 CT50005 88,83 106,60
  CTA srca - prikaz morfoloških struktur 231 245 CT51002 179,05 214,86
  CTA srca - prikaz funkcije 231 245 CT51003 179,05 214,86
  CTA koronarnih arterij 231 245 CT51004 318,97 382,76
  Iga (imaging guided ablation pod CT) 231 245 CT60001 179,56 215,47
  Punkcija organa pod CT 231 245 CT60002 179,56 215,47
  CT drenaža brez KS 231 245 CT60004 179,56 215,47
  CT blokada/infiltracija brez KS 231 245 CT60005 134,20 161,04
  CT perfuzija posameznega organa 231 245 CT61003 265,97 319,16
  CT drenaža s KS 231 245 CT61004 265,97 319,16
  CT z anestezijo 231 245 CT70001 399,46 479,35
           
DRUGA AMBULANTNA DEJAVNOST   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  dispanzer za ženske - količnik iz obiskov - visoka cena 306 007 LS00049 7,43 7,43
  fizioterapija - utež 507 028   16,06 19,27
  specialna  fizioterapevtska obravnava pacienta ob 1 obisku 507 028 F0005 36,32 43,58
  fizioterapevtski pregled (svetovanje, navodila) 507 028 LS00067   40,00
  fizioterapevtsko poročilo 507 028 LS00068   30,00
  mala fizioterapevtska obravnava - 30 min 507 028 LS00069   40,00
  srednja fizioterapevtska obravnava - 45 min 507 028 LS00070   50,00
  velika fizioterapevtska obravnava - 60 min 507 028 LS00071   60,00
  paket mala fizioterapevtska obravnava (8 obiskov) 507 028 LS00072   285,00
  paket srednja fizioterapevtska obravnava (8 obiskov) 507 028 LS00073   360,00
  paket velika fizioterapevtska obravnava (8 obiskov) 507 028 LS00074   430,00
  manualna obravnava mala - 30 min 507 028 LS00075   45,00
  manualna obravnava srednja - 45 min 507 028 LS00076   55,00
  manualna obravnava velika - 60 min 507 028 LS00077   65,00
  individualna obravnava mala - 30 min 507 028 LS00078   45,00
  individualna obravnava srednja - 45 min 507 028 LS00079   55,00
  individualna obravnava velika - 60 min 507 028 LS00080   65,00
  ročna limfna drenaža - 30 min 507 028 LS00081   43,00
  ročna limfna drenaža - 45 min 507 028 LS00082   55,00
  ročna limfna drenaža - 60 min 507 028 LS00083   67,00
  aparaturna fizioterapija  507 028 LS00084   20,00
           
PRIPRAVA IN APLIKACIJA ZDRAVILA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
priprava in aplikacija zdravila 1   APL001 37,36 44,83
priprava in aplikacija zdravila 2   APL002 55,53 66,64
priprava in aplikacija zdravila 3   APL003 67,30 80,76
priprava in aplikacija zdravila 4   APL004 96,84 116,21
priprava in aplikacija zdravila 5   APL005 153,49 184,19
priprava in aplikacija zdravila 6   APL005 191,22 229,46
priprava in aplikacija zdravila 7   APL007 310,59 372,71
           
    Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
Patohistološke storitve