V.d. predstojnika oddelka za laboratorijsko diagnostiko Lucija Kreže Kokalj, univ.dipl.biokem., spec.med.biokem.
Odgovorna laboratorijska tehnica Irena Dornik, lab.tehnik
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko (laboratorij) kontakt
E: lab.sbt@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 513
E: lab.sbt@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 513
V okviru Oddelka za laboratorijsko diagnostiko vam nekatere stroritve ponujamo tudi samoplačniško. Gre za storitve, ki na nek način predstavljajo nadstandardne storitve in niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z njimi širimo možnosti dostopa bolnikov do storitev kljub temu, da jih njihovo zdravstveno zavarovanje v dani situaciji ne pokriva.
Cenik samoplačniških storitev
BIOKEMIČNE IN IMUNOLOŠKE PREISKAVE
ŠIFRA | PREISKAVA | CENA [eur] |
---|---|---|
21310 | S,P-GLUKOZA | 1,00 |
24601 | S AST | 1,21 |
24610 | S-ALT | 1,21 |
24681 | S-GAMA GT | 1,42 |
24720 | S-ALKALNA FOSFATAZA | 1,38 |
24701 | S-ALFA AMILAZA | 2,30 |
24711 | S-LIPAZA | 1,67 |
24620 | S-CK | 1,54 |
24501 | S-LDH | 1,22 |
21152 | S-BILIRUBIN DIR. | 1,00 |
21151 | S-BILIRUBIN CEL. | 1,00 |
21120 | S-SEČNINA | 1,00 |
21141 | S-KREATININ | 1,04 |
21130 | S-URAT | 1,04 |
21421 | S-HOLESTEROL | 1,21 |
21411 | S-TRIGLICERIDI | 1,21 |
21424 | S-HDL-HOLESTEROL | 1,21 |
21426 | S-LDL-HOLESTEROL | 1,45 |
28350 | S-ŽELEZO | 1,25 |
28332 | S-TRANSFERIN | 3,50 |
21511 | KALCIJ (CELOKUPNI) | 1,00 |
21540 | S-FOSFAT | 1,00 |
21591 | S-MAGNEZIJ | 0,70 |
21501 | S-NATRIJ | 0,92 |
21502 | S-KALIJ | 0,92 |
21550 | S-KLORIDI | 0,92 |
21512 | S-IONIZIRAN KALCIJ | 2,50 |
21221 | S-BIKARBONAT | 0,19 |
21607 | S-1,25 - (OH) 2-D3 (VITAMIN D) | 5,00 |
35527 | S-i PTH | 5,15 |
26391 | S-CRP | 3,00 |
21020 | S-PROTEINI | 1,00 |
21031 | S-ELEKTROFOREZA PROTEINOV | 2,73 |
21040 | S-ALBUMINI | 1,60 |
21110 | P-AMONIJEV ION (NH3) | 3,28 |
21702 | P-LAKTAT | 4,20 |
21695 | S-DIGOKSIN | 7,24 |
22054 | U-ALBUMINI | 6,68 |
27747 | S-PROKALCITONIN | 16,02 |
22030 | U-PROTEINI | 1,00 |
35632 | S-FERITIN | 4,22 |
35634 | S-FOLATI | 7,50 |
35711 | S-VIT.B12 | 7,50 |
26792 | S-IGE CELOKUPNI | 5,32 |
26909 | S-IGE SPEC.PREHR.(SCR) | 34,80 |
26909 | S-IGE SPEC.INHAL.(SCR) | 34,80 |
27752 | S-TROPONIN T | 11,50 |
24622 | S-CK-MB MASNI | 15,50 |
35619 | S-pro BNP | 25,60 |
22051 | S-MIOGLOBIN | 11,50 |
35510 | S-TSH | 5,00 |
35521 | S-FT3 (PROSTI) | 5,00 |
35524 | S-FT4 (PROSTI) | 5,00 |
35601 | S-CEA | 9,60 |
35602 | S-AFP | 9,65 |
35694 | S-CA-125 | 11,27 |
35696 | S-CA 19-9 | 14,61 |
35698 | S-PSA-CELOKUPNI | 7,35 |
35695 | S-CA 15-3 | 12,52 |
35515 | S-BETA HCG TOTAL | 9,60 |
35516 | S-FSH | 6,68 |
35514 | S-LH | 6,68 |
35517 | S-PROLAKTIN | 6,68 |
23301 | S-OBREMENITEV Z GLUKOZO (OGTT) NSB 75 G | 9,80 |
23301 | S-OBREMENITEV Z GLUKOZO (OGTT) 75 G | 9,80 |
28492 | K-GLIKIRAN HEMOGLOBIN | 5,84 |
21151 | K-KAPILARNI BILIRUBIN | 1,00 |
21310 | P-GLUKOZA KAPILARNO | 1,00 |
HEMATOLOŠKE PREISKAVE IN TESTI HEMOTAZE
ŠIFRA | PREISKAVA | CENA [eur] |
---|---|---|
28101 | K-SEDIMENTACIJA (SR) | 0,95 |
28090 | K-HEMOGRAM | 1,90 |
28810 | K-HEMOGRAM Z DKS | 2,50 |
28040 | K-HEMOGRAM Z RETIKULOCITI | 3,70 |
28601 | K-ZAPIRALNI ČAS (EPI) | 18,78 |
28601 | K-ZAPIRALNI ČAS (ADPI) | 18,78 |
28621 | P-PROTROMBINSKI ČAS | 1,75 |
23211 | P-FIBRINOGEN | 1,75 |
28611 | P-TROMBINSKI ČAS | 1,75 |
28622 | P-APTČ | 1,75 |
28642 | P-KAPILARNI PROTROMBINSKI ČAS | 1,00 |
28657 | P-D-DIMER | 12,50 |
URINSKE PREISKAVE
ŠIFRA | VRSTA STORITVE | CENA [eur] |
---|---|---|
22586 | U-OSNOVNA ANALIZA (TRAK) | 1,40 |
22540 | U-SEDIMENT | 0,95 |
23462 | U-ŠTETJE CELIC | 1,25 |
25091 | U-BAKTERIJE (URITEST) | 3,50 |
22202 | U,DU-GLUKOZA | 1,00 |
22330 | U,DU-Na | 1,00 |
22320 | U,DU-K | 1,00 |
22300 | U,DU-KALCIJ | 1,10 |
22310 | U,DU-KLOR | 1,00 |
22111 | U,DU-KREATININ | 1,58 |
24701 | U,DU-AMILAZA | 2,30 |
23411 | OČISTEK KREATININA (VSEBUJE TUDI SERUMSKE PREISKAVE) | 3,40 |
PREISKAVE BLATA
ŠIFRA | PREISKAVA | CENA [eur] |
---|---|---|
22630 | F-KRI V BLATU | 3,00 |
23191 | F-PREBAVLJENOST | 2,60 |
RAZNO
ŠIFRA | PREISKAVA | CENA [eur] |
---|---|---|
26152 | BRIS-HITRI TEST NA STREPTOKOK A | 8,40 |
29151 | SI-PREGLED SEMENSKEGA IZLIVA | 18,54 |
26152 | BRIS-HITRI TEST NA STREPTOKOK B | 8,40 |
19143 | ODVZEM KRVI IZ VENE | 1,67 |
19141 | KAPILARNI ODVZEM KRVI | 0,74 |
19180 | PRIPRAVA MAT. ZA TUJE ZAVODE | 0,86 |