CENIK ZDRAVSTVENIH IN NEKATERIH DRUGIH NEZDRAVSTVENIH STORITEV ZA SAMOPLAČNIKE (veljavnost od 15. 11. 2024)
v pdf obliki ga lahko prenesete s klikom na: CENIK PDF

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST VZD Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
akutna bolnišnična obravnava - utež 101 - 150 301   1.748,36 1.923,20
doječe matere, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - dan 701 308, 701 310 E0011, E0763 48,08 52,89
abortus - utež 0,37         106 301 LS00001   711,58
abortus - utež 0,34         106 301 LS00002   653,89
dodatek k zdrav. COVID brez zapletov 101 - 150 301 E0773 1.520,89 1.520,89
dodatek k zdrav. COVID z zapleti 101 - 150 301 E0774 2.769,99 2.769,99
dodatek k zdrav. COVID s katastrofalnimi zapleti 101 - 150 301 E0775 7.863,52 7.863,52
dodatek k zdrav. COVID glav/sprem bolez. 101 - 150 301 E0776 150,00 150,00
bolnišnični oskrbni dan - zdravstvena nega 144 306 E0002 144,32 166,39
laparoskopska operacija ingvinalne kile 134 301 LS00003   1.500,00
Pri kirurških posegih, kjer je potrebna oskrba na oddelku bolnišnice, se dodatno zaračuna namestitev- nemedicinski dan 35 evrov 134 301 LS00004   35,00
polni penzion - cena za dan   LS00005   20,00
nočitev z zajtrkom   LS00006   12,00
           
DIALIZE   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
dializa I  216 225 E0154 219,84 251,81
dializa II  216 225 E0155 362,07 430,69
dializa III  216 225 E0156 272,44 329,40
           
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  internistika - točka 209 215   4,85 5,99
  gastroskopija-EGDS 205 208 LS00007   140,00
  kolonoskopija-delna 205 208 LS00008   130,00
  kolonoskopija-totalna 205 208 LS00009   220,00
  sedacija na željo bolnika ob različnih posegih 205 208, 234 251 IN0001, KI0001   120,00
  UZ srca 211 220 LS00010   50,00
  antikoagulantna ambulanta - točka 209 290   4,97 5,99
  nefrologija - točka 216 264   4,85 5,82
  pediatrija - točka 227 237   3,50 4,20
  ginekološki pregled 206 209 LS00011   50,00
  ginekologija in porodništvo - točka 206 209   3,37 4,04
  ginekologija - medikamentozni splav 206 209 E0301 172,21 225,84
  ginekologija - diagnostična histeroskopija  206 209 E0302 223,30 299,69
  ginekologija - histeroskopska operacija  206 209 E0303 526,55 709,14
  UZ pregled rodil  206 209 LS00012   50,00
  UZ pregled nosečnice 206 209 LS00013   70,00
  3D UZ pregled ploda  206 209 LS00014   80,00
  odvzem in citološki pregled PAP brisa  206 209 LS00015   24,75
  odvzem in mikrobiološka analiza brisa nožnice/ mat. vratu za spolno prenosljive bolezni 206 209 LS00016   70,00
  laserski poseg za stresno urinsko inkontinenco na poseg 206 209 LS00017   250,00
  laserski poseg za stresno urinsko inkontinenco za 3 posege  206 209 LS00018   600,00
  laserski poseg: za ponižanje rodil 206 209 LS00019   250,00
  laserski poseg: za ponižanje rodil za 3 posege 206 209 LS00020   600,00
  laserski poseg  za lichen sclerosus vulve 206 209 LS00021   100,00
  laserski poseg za manjše laserske posege na materničnem vratu/nožnici/zunanjem spolovilu 206 209 LS00022   100,00
  mali kirurški posegi za ženskih spolnih organih brez histologije  206 209 LS00023   100,00
  mali kirurški posegi za ženskih spolnih organih z histologij 206 209 LS00024   250,00
  mamografija 231 211 LS00025   30,00
  prisotnost pri porodu 206 209 LS00026   15,00
  splošna kirurgija (tudi travmatologija z mavčarno, preanesteziološka in protibolečinska ambulanta) - točka 234 251   4,20 5,09
  urologija - točka 239 257   4,10 5,02
  kardiovaskularna krg. - op. na ožilju - krčne žile  134 301 LS00027   1.100,00
  abdominalna krg. - operacije kile 134 301 LS00028   1.124,10
  abdominalna krg. - operacija obeh kil hkrati  134 301 LS00029   1.798,56
  splošna krg - op.karpalnega kanala  234 251 LS00030   450,00
  splošna krg - izrezanje benigne tvorbe kože, podk. tkiva 234 251 LS00031   266,09
  splošna krg - izrezanje karcinoma kože  234 251 LS00032   504,42
  splošna krg. - rektoskopija, proktoskopija 234 251 E0392 39,80 48,22
  splošna krg.-sklerozacija 234 251 E0393 44,76 55,03
  splošna krg.-proktoskopija in rektoskopija 234 251 E0693 63,67 77,14
  fimoza - cirkumcizija lokalna anestezija 234 251 LS00033   500,00
  fimoza - cirkumcizija splošna anestezija 134 301 LS00034   650,00
  ortopedija - točka 222 231   3,87 4,75
  diabetologija - točka  249 216   4,02 4,82
  alergologija - točka 209 240   5,22 6,44
  bolezni dojk - točka 206 210   3,33 4,00
  mamografija - točka 231 211   3,84 4,78
  gastroenterologija - točka 205 208   3,74 4,61
  kardiologija - točka 211 220   4,17 5,05
  UC enota za bolezni - točka 238 280   23,06 27,67
  UC enota za poškodbe - točka 238 281   14,03 16,85
  ultrazvok - točka 231 246   3,12 3,76
  RTG - točka 231 247   4,97 6,19
  RTG z odčitkom 231 247 LS00035   25,00
  kratki pregled in triaža  238 271 LS00036   11,77
  obravnava bolnika - DMS  238 271 LS00037   21,71
  punkcija sklepa  222 231, 234 251 LS00038   30,35
  znotraj sklepno vbrizganje zdravila  222 231, 234 251 LS00039   10,75
  vbrizganje zdravila v mišico  222 231, 234 251 LS00040   8,27
  biopsija kože in podkožja  234 251 LS00041   41,44
  biopsija kože in/ali mišice  234 251 LS00042   62,78
  UZ aksilarnih arterij  211 220, 234 251 LS00043   19,55
  triaža nenujnih napotnic  238 271 LS00044   6,18
  konzultacija specialista    LS00045   31,36
  izračun indeksov aktivnosti bolezni    LS00046   7,88
  vpis v nacionalni register    LS00047   18,96
  aplikacija citostatikov  209 215 LS00048   25,02
           
CT   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  CT glave brez ks 231 245 CT10001 124,62 149,54
  CT orbit brez ks 231 245 CT10002 124,62 149,54
  CT skeleta glave  231 245 CT10003 124,62 149,54
  CT srednjega ušesa in temporalke 231 245 CT10004 124,62 149,54
  CT obraznih kosti 231 245 CT10005 124,62 149,54
  CT obnosnih votlin brez ks 231 245 CT10006 124,62 149,54
  CT vratu brez ks 231 245 CT10007 124,62 149,54
  CT glave s ks 231 245 CT11001 159,58 191,50
  CT orbit s ks 231 245 CT11002 159,58 191,50
  CT skeleta glave  s ks 231 245 CT11003 159,58 191,50
  CT obnosnih votlin s ks 231 245 CT11006 159,58 191,50
  CT vratu s ks 231 245 CT11007 168,83 202,60
  CT skeleta okončin 231 245 CT20001 124,62 149,54
  CT skeleta hrbtenice  231 245 CT20002 124,62 149,54
  CT cervikalne hrbtenice 231 245 CT20003 124,62 149,54
  CT torakalne hrbtenice 231 245 CT20004 124,62 149,54
  CT lumbo-sakralne hrbtenice 231 245 CT20005 124,62 149,54
  CT skeleta medenice 231 245 CT20007 124,62 149,54
  CT kolkov 231 245 CT20008 124,62 149,54
  CT SIS 231 245 CT20009 124,62 149,54
  CT kolena 231 245 CT20011 124,62 149,54
  CT ramena 231 245 CT20012 124,62 149,54
  CT gležnja 231 245 CT20013 124,62 149,54
  CT po LSR brez ks 231 245 CT20015 124,62 149,54
  CT skeleta sklepov (vsak večji sklep) 231 245 CT20016 124,62 149,54
  CT skeleta ostalo -  brez ks 231 245 CT20017 124,62 149,54
  CT zapestja 231 245 CT20020 124,62 149,54
  CT komolca 231 245 CT20021 124,62 149,54
  CT skeleta okončin s ks 231 245 CT21001 177,60 213,12
  CT skeleta hrbtenice s ks 231 245 CT21002 177,60 213,12
  CT cervikalne hrbtenice s ks 231 245 CT21003 177,60 213,12
  CT torakalne hrbtenice s ks 231 245 CT21004 177,60 213,12
  CT lumbo-sakralne hrbtenice s ks 231 245 CT21005 177,60 213,12
  CT skeleta medenice s ks 231 245 CT21007 177,60 213,12
  CT artrografija rame s ks 231 245 CT21010 177,60 213,12
  CT artrografija - ostalo s ks 231 245 CT21014 177,60 213,12
  CT po LSR s ks 231 245 CT21015 177,60 213,12
  CT skeleta sklepov s ks 231 245 CT21016 177,60 213,12
  CT skeleta ostalo  s ks 231 245 CT21017 177,60 213,12
  CT prsnih organov brez ks 231 245 CT30001 141,57 169,88
  CT prsnih organov brez ks - ostalo 231 245 CT30002 141,57 169,88
  CT trebušnih organov brez ks 231 245 CT30003 141,57 169,88
  CT zgornjega abdomna brez ks 231 245 CT30004 130,01 156,01
  CT medeničnih organov brez ks 231 245 CT30005 130,01 156,01
  CT prsnega koša - pljuč HRCT 231 245 CT30006 141,57 169,88
  CT abdomna brez ks - ostalo 231 245 CT30007 130,01 156,01
  CT pljuč protokol lungcare 231 245 CT30008 141,57 169,88
  CT širokega črevesa brez ks 231 245 CT30011 195,29 234,35
  CT ozkega črevesa brez ks 231 245 CT30012 195,29 234,35
  CT prsnih organov s ks 231 245 CT31001 195,29 234,35
  CT trebušnih organov s ks 231 245 CT31003 195,29 234,35
  CT zgornjega abdomna  s ks 231 245 CT31004 183,74 220,49
  CT medeničnih organov s ks 231 245 CT31005 171,45 205,74
  CT jeter s portalnim ojačanjem 231 245 CT31010 195,29 234,35
  CT urografija - kontrast 231 245 CT31009 195,29 234,35
  CT širokega črevesa s ks 231 245 CT31011 195,29 234,35
  CT ozkega črevesa s ks 231 245 CT31012 195,29 234,35
  CT jeter s ks – 4 faze 231 245 CT31013 195,29 234,35
  CTA torakalne aorte 231 245 CT41001 280,86 337,03
  CTA abdominalne aorte 231 245 CT41002 280,86 337,03
  CTA pelvičnih žil 231 245 CT41003 263,18 315,82
  CTA zgornjih udov 231 245 CT41004 280,86 337,03
  CTA pljučnih arterij 231 245 CT41005 262,85 315,42
  CTA selektivne angiografije 231 245 CT41008 262,85 315,42
  CTA aorto- cervikalna  231 245 CT41009 279,81 335,77
  CTA pelvičnih  a. in a. spodnjih udov 231 245 CT41010 297,82 357,38
  CTA torakalne in abdominalne aorte 231 245 CT41011 297,82 357,38
  CTA možganskih arterij 231 245 CT41012 245,16 294,19
  CTA venografija možganov 231 245 CT41013 245,16 294,19
  CTA venografija vrata 231 245 CT41014 246,16 295,39
  CTA venografija ostalo 231 245 CT41015 245,16 294,19
  CT primerjava za skupino CT preiskave 231 245 CT90001   7,12
           
DRUGA AMBULANTNA DEJAVNOST   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
  dispanzer za ženske - količnik iz obiskov - visoka cena 306 007 LS00049 6,82 6,82
  fizioterapija - utež 507 028   14,23 17,24
  specialna  fizioterapevtska obravnava pacineta ob 1 obisku 507 028 F0005 32,51 39,01
           
PRIPRAVA IN APLIKACIJA ZDRAVILA   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
priprava in aplikacija zdravila 1   APL001 11,84 12,89
priprava in aplikacija zdravila 2   APL002 31,80 34,63
priprava in aplikacija zdravila 3   APL003 44,90 48,90
priprava in aplikacija zdravila 4   APL004 70,56 79,19
priprava in aplikacija zdravila 5   APL005 125,15 139,04
priprava in aplikacija zdravila 6   APL005 161,13 181,90
priprava in aplikacija zdravila 7   APL007 277,44 320,76
priprava in aplikacija zdravila 8   APL008 337,04 391,07
           
    Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
Patohistološke storitve        
  cena točke       3,61
Mikrobiološke storitve        
  cena točke       2,00
           
DRUGE STORITVE   Šifra storitve Cena za ZZZS v EUR Samoplačniki v EUR
doplačila za plastični mavec          
mavec za odrasle do komolca 234 251 LS00050   11,61
nad komolcem 234 251 LS00051   18,29
do kolen 234 251 LS00052   12,52
nad kolenom 234 251 LS00053   34,07
desault 234 251 LS00054   27,60
torakobrahialni 234 251 LS00055   40,95
tutor mavec 234 251 LS00056   23,51
mavec za otroke do komolca 234 251 LS00057   10,93
nad komolcem 234 251 LS00058   15,37
do kolen 234 251 LS00059   12,31
nad kolenom 234 251 LS00060   24,41
desault 234 251 LS00061   24,16
torakobrahialni 234 251 LS00062   40,33
tutor mavec 234 251 LS00063   17,48
EVLA (v ceno je vključen orientacijski UZ pregled pred posegom, poseg, lokalna flebektomija, oskrba. Nogavice niso vključene v ceno.) 234 251 LS00064   1.100,00
UZ preiskava ven 234 251 LS00065   80,00
odvzem in analiza brisa na Covid-19 - PCR test 701 825 Q0308 40,00 95,00
odvzem in analiza brisa na Covid-19 - PCR test - NUJNI 701 825 LS00065   135,00
odvzem brisa SARS-CoV-2 in HAGT  701 825 Q0323 4,50 7,00
test na protitelesa proti SARS - COV - 2 (cena odvzema krvi in testa) 701 825 Q0324 22,00 27,08
seznanitev posameznika z lastnimi osebnimi podatki (z DDV)        
  ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4       0,07
  ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3       0,16
  ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata       1,53
  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4       0,77
  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3       1,53
  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata       3,05
  elektronski zapis na eni zgoščenki CD       2,55
  elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R       3,56
  elektronski zapis na enem USB-ključku       nabavna cena USB-ključka
  pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko         
  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko         
  pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko       0,10
  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko         
  pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko       0,24
  poštnina za pošiljanje informacij po pošti       v skladu z veljavnim cenikom za poštne storitve
           
           
           
           
  V. d. direktorja
Marjan Podgoršek, mag. oec.